In de Nordic Walking schema's zitten ook intensieve wandelingen.
Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | lange rustige duurtraining tempo 1 | 150 tot 210 minuten * |
1 x per week | rustige duurtraining tempo 1 | 45 tot 60 minuten |
2 x per week | gemiddelde duurtraining tempo 2 | 60 tot 75 minuten |
Hooguit 1 x per drie weken | intensieve duurtraining tempo 3 | 30 tot 45 minuten |
Toelichting * |
Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | lange rustige duurtraining tempo 1 | 150 tot 210 minuten |
1 x per week | rustige duurtraining tempo 1 | 45 tot 60 minuten |
1 x per week | gemiddelde duurtraining tempo 2 | 60 tot 75 minuten |
1 x per twee weken | intensieve duurtraining tempo 3 | 30 tot 45 minuten |
1 per week | interval training: extensief lang * | afstand 3 km tot 5 km |
Toelichting * |
Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | lange rustige duurtraining tempo 1 * | 150 tot 210 minuten |
1 x per week | rustige duurtraining tempo 1 | 45 tot 60 minuten |
1 x per week | gemiddelde duurtraining tempo 2 | 60 tot 75 minuten |
1 x per week | interval training: intensief lang ** |
afstand 3 km tot 5 km |
1 x per week | interval training: int. en ext. kort *** | afstand 2 km tot 3 km |
Toelichting * |
Stel zelf je trainingsschema online samen: Maak je eigen Nordic Walking schema 10 km gevorderden in PDF.