Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | lange rustige duurtraining tempo 1 | 120 tot 180 minuten * |
1 x per week | rustige duurtraining tempo 1 | 45 tot 60 minuten |
1 x per week | gemiddelde duurtraining tempo 2 | 45 tot 60 minuten |
1 x per twee weken | gemiddelde duurtraining tempo 2+ | 30 tot 45 minuten ** |
Toelichting * |
Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | lange rustige duurtraining tempo 1 | 120 tot 180 minuten |
1 x per week | gemiddelde duurtraining tempo 2 | 45 tot 60 minuten |
1 x per twee weken | intensieve duurtraining tempo 3 | 30 tot 45 minuten |
1 x per week | interval training: extensief lang * | 15 tot 20 minuten |
Toelichting * |
Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | lange rustige duurtraining tempo 1 * | 120 tot 180 minuten |
1 x per week | rustige duurtraining tempo 1 | 45 tot 60 minuten |
1 x per week | gemiddelde duurtraining tempo 2 | 30 tot 45 minuten |
1 x per week | interval training: extensief lang ** | totaal 45 minuten |
Toelichting * |
Stel zelf je trainingsschema online samen: Maak je eigen Nordic Walking schema 21 km beginners in PDF.